![]() |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
बुंदेलखंड दुग्ध संघ |
| विवरण | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
| उपलब्धि | उपलब्धि | उपलब्धि | उपलब्धि | उपलब्धि | उपलब्धि | उपलब्धि | उपलब्धि | |
| दुग्ध संकलन मार्गों की संख्या | 42 | 41 | ||||||
| कार्यशील सहकारी समितियों की संख्या | 485 | 466 | ||||||
| कार्यशील सहकारी समितियों की सदस्य संख्या | 22,270 | 20,614 | ||||||
| औसत दुग्ध संकलन (कि.ग्रा. प्रतिदिन) | 37,146 | 32,548 | ||||||
| औसत स्थानीय दुग्ध विक्रय (लीटर प्रतिदिन) | 24,409 | 36,135 | ||||||
| कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की संख्या | 96 | 68 | ||||||
| कृत्रिम गर्भाधान संपादन संख्या | 34,035 | 34,285 | ||||||
| उत्पन्न वत्स संख्या | 10,722 | 5,404 | ||||||
| पशु आहार विक्रय (में. टन.) | 2,335 | 2,562 | ||||||
| दुग्ध उत्पादकों को भुगतान (रु. करोड़) | 40.67 | 35.98 | ||||||
| विक्रय प्राप्तियां (रु. करोड़) | 45.00 | 73.82 |
![]()