विवरण 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16  2016-17 2017-18 2018-19
उपलब्धि उपलब्धि उपलब्धि उपलब्धि उपलब्धि उपलब्धि उपलब्धि उपलब्धि
दुग्ध संकलन मार्गों की  संख्या 323 357 385 415 446 531 516 517
कार्यशील सहकारी समितियों की संख्या 4,837 4,987 5,810 6,300 6,315 6,612 7,190 4,698
कार्यशील सहकारी समितियों की सदस्य संख्या 1,97,374 2,04,396 2,19,059 2,37,013 2,48,717 2,56,150 2,64,653 2,57,418
औसत दुग्ध संकलन (कि.ग्रा. प्रतिदिन) 7,20,317 7,98,571 8,24,955 11,01,610 10,29,138 8,89,611 11,02,657 10,10,888
औसत स्थानीय दुग्ध विक्रय (लीटर  प्रतिदिन) 5,24,276 5,86,142 6,69,691 7,12,385 7,03,452 7,41,032 7,66,195 7,40,271
कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की संख्या 871 1,023 1,010 1,041 1,029 1,039 1,160 1,102
कृत्रिम गर्भाधान संपादन संख्या 2,05,167 2,55,654 2,88,070 4,05,698 5,08,362 5,56,633 6,22,604 6,01,450
उत्पन्न वत्स संख्या 50,063 59,329 73,289 83,155 1,18,228 1,35,225 1,54,444 1,68,437
पशु आहार विक्रय (में. टन.) 94,977 1,00,625 1,04,835 1,15,482 1,16,714 1,10,541 98,020 1,04,310
दुग्ध उत्पादकों को भुगतान (रु. करोड़) 669.58 703.88 898.25 1,243.66 1,057.16 954.94 1,430.00  
विक्रय प्राप्तियां (रु. करोड़) 915.90 1,061.07 1,274.47 1,606.84 1,739.51 1,717.55 1,751.00 1905.17
 
 

 

BASE.gif (3467 bytes)