विवरण 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
उपलब्धि उपलब्धि उपलब्धि उपलब्धि उपलब्धि उपलब्धि उपलब्धि उपलब्धि
दुग्ध संकलन मार्गों की  संख्या 103 134 153 172 179 209 172 176
कार्यशील सहकारी समितियों की संख्या 1,496 1,842 2,014 2,362 2,389 2,344 2,501 2,131
कार्यशील सहकारी समितियों की सदस्य संख्या 65,194 78,049 82,104 91,775 95923 96,606 83,414 82,589
औसत दुग्ध संकलन (कि.ग्रा. प्रतिदिन) 2,73,598 3,14,618 3,31,753 4,40,071 4,22,552 3,75,928 4,12,097 3,87,240
औसत स्थानीय दुग्ध विक्रय (लीटर  प्रतिदिन) 2,67,864 2,94,189 3,31,531 3,59,228 3,55,040 3,67,564 3,70,392 3,53,281
कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की संख्या 314 362 340 340 340 340 330 316
कृत्रिम गर्भाधान संपादन संख्या 89,774 1,03,275 1,03,479 1,23,757 1,43,973 1,71,901 1,62,657 1,58,327
उत्पन्न वत्स संख्या 16,222 20,374 21,604 20,879 26,595 35,718 35,781 39,135
पशु आहार विक्रय (में. टन.) 52,896 54,313 53,922 59,189 58,927 50,655 44,027 48,329
दुग्ध उत्पादकों को भुगतान (रु. करोड़) 268.46 289.96 379.78 513.99 436.01 403.12 513.67 419.86
विक्रय प्राप्तियां (रु. करोड़) 386.91 434.72 529.87 647.85 722.73 711.30 691.63 727.81
 
 

 

BASE.gif (3467 bytes)