विवरण 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16  2016-17 2017-18 2018-19
उपलब्धि उपलब्धि उपलब्धि उपलब्धि उपलब्धि उपलब्धि उपलब्धि उपलब्धि
दुग्ध संकलन मार्गों की  संख्या 52 54 54 51 51 46 46 40
कार्यशील सहकारी समितियों की संख्या 551 587 620 668 636 702 762 560
कार्यशील सहकारी समितियों की सदस्य संख्या 16,878 18,911 18,775 19,791 20,072 22,334 21,450 15,740
औसत दुग्ध संकलन (कि.ग्रा. प्रतिदिन) 39,299 41,094 32,965 49,489 41,057 38,524 50,628 26,241
औसत स्थानीय दुग्ध विक्रय (लीटर  प्रतिदिन) 34,704 37,900 40,691 37,294 32,162 32,590 28,667 27,255
कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की संख्या 140 155 157 163 157 157 129 129
कृत्रिम गर्भाधान संपादन संख्या 34,547 35,936 36,684 83,246 1,01,285 96,955 93,413 92,702
उत्पन्न वत्स संख्या 12,153 10,867 12,168 12,839 28,493 31,015 27,919 29,084
पशु आहार विक्रय (में. टन.) 656 475 405 606 809 623 1,414 1,140
दुग्ध उत्पादकों को भुगतान (रु. करोड़) 36.21 33.50 46.02 52.90 40.65 42.32 58.51 38.65
विक्रय प्राप्तियां (रु. करोड़) 52.43 72.36 80.97 96.11 100.78 96.46 99.07 90.61
 
 

 

BASE.gif (3467 bytes)