विवरण 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16  2016-17 2017-18 2018-19
उपलब्धि उपलब्धि उपलब्धि उपलब्धि उपलब्धि उपलब्धि उपलब्धि उपलब्धि
दुग्ध संकलन मार्गों की  संख्या 67 72 81 95 90 95 95 106
कार्यशील सहकारी समितियों की संख्या 925 935 1,273 1,353 1,300 1,493 1,581 1,475
कार्यशील सहकारी समितियों की सदस्य संख्या 39,304 40,349 45,582 51,952 52,794 57,523 58,304 61,240
औसत दुग्ध संकलन (कि.ग्रा. प्रतिदिन) 2,01,678 2,17,025 2,53,017 3,45,831 3,10,307 2,71,234 3,25,345 3,35,445
औसत स्थानीय दुग्ध विक्रय (लीटर  प्रतिदिन) 1,49,483 1,76,849 2,02,697 2,16,346 2,24,911 2,37,896 2,42,600 2,30,573
कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की संख्या 167 188 194 204 208 222 227 252
कृत्रिम गर्भाधान संपादन संख्या 44,018 55,994 71,311 89,779 1,09,629 1,23,128 1,34,563 1,41,782
उत्पन्न वत्स संख्या 11,214 13,853 20,610 24,706 29,996 30,534 34,825 39,084
पशु आहार विक्रय (में. टन.) 31,166 34,797 38,553 43,446 43,825 47,077 40,523 41,946
दुग्ध उत्पादकों को भुगतान (रु. करोड़) 185.83 200.14 276.97 398.20 331.84 298.50 398.48 360.54
विक्रय प्राप्तियां (रु. करोड़) 258.46 326.70 398.63 504.31 551.91 538.12 527.08 587.54
 
 

 

BASE.gif (3467 bytes)