विवरण 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16  2016-17 2017-18 2018-19
उपलब्धि उपलब्धि उपलब्धि उपलब्धि उपलब्धि उपलब्धि उपलब्धि उपलब्धि उपलब्धि
दुग्ध संकलन मार्गों की  संख्या 39 61 53 51 51 51 87 67 67
कार्यशील सहकारी समितियों की संख्या 657 940 653 752 743 845 857 675 623
कार्यशील सहकारी समितियों की सदस्य संख्या 23,015 32,241 23,185 25,930 24,880 28,013 27,704 26,506 23,792
औसत दुग्ध संकलन (कि.ग्रा. प्रतिदिन) 30,227 43,327 45,712 41,420 51,786 49,436 40,413 53,101 39,838
औसत स्थानीय दुग्ध विक्रय (लीटर  प्रतिदिन) 33,049 30,179 33,286 37,510 41,258 34,803 32,613 31,783 31,305
कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की संख्या 25 130 168 169 169 169 168 168 143
कृत्रिम गर्भाधान संपादन संख्या 1,469 4,398 13,674 18,983 33,067 67,256 65,731 72,583 47,234
उत्पन्न वत्स संख्या - 711 2,540 5,027 7,779 9,824 10,063 13,148 15,444
पशु आहार विक्रय (में. टन.) 1,125 1,175 1,093 2,315 2,335 3,117 2,491 2,140 2,310
दुग्ध उत्पादकों को भुगतान (रु. करोड़) 24.37 36.73 35.16 38.26 50.88 43.54 38.06 52.33 48,79
विक्रय प्राप्तियां (रु. करोड़) 34.76 48.96 52.06 66.45 83.01 117.09 101.83 94.97 104.94
 
 

 

BASE.gif (3467 bytes)