विवरण 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
उपलब्धि उपलब्धि उपलब्धि उपलब्धि उपलब्धि उपलब्धि उपलब्धि उपलब्धि
दुग्ध संकलन मार्गों की  संख्या 40 46 46 46 75 94 94 87
कार्यशील सहकारी समितियों की संख्या 925 970 1,151 1,174 1,145 1,216 1,186 1,243
कार्यशील सहकारी समितियों की सदस्य संख्या 43,757 43,902 46,668 48,615 51,915 51,983 52,709 53,443
औसत दुग्ध संकलन (कि.ग्रा. प्रतिदिन) 1,62,416 1,80,122 1,65,801 2,14,433 2,05,787 1,63,512 2,24,340 1,89,578
औसत स्थानीय दुग्ध विक्रय (लीटर  प्रतिदिन) 42,046 43,919 57,262 58,260 56,536 70,369 68,343 61,723
कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की संख्या 120 150 150 165 155 152 210 194
कृत्रिम गर्भाधान संपादन संख्या 32,430 46,775 57,613 75,849 86,219 98,918 1,25,353 1,57,750
उत्पन्न वत्स संख्या 9,763 11,695 13,880 16,952 23,320 27,895 32,049 40,286
पशु आहार विक्रय (में. टन.) 9,084 9,948 9,640 9,907 10,036 9,695 7,582 8,023
दुग्ध उत्पादकों को भुगतान (रु. करोड़) 142.64 145.11 157.22 227.69 205.12 172.94 265.82 193.09
विक्रय प्राप्तियां (रु. करोड़) 169.14 175.24 198.55 275.56 247.00 269.83 264.90 320.46
 
 

 

BASE.gif (3467 bytes)